序号 | 成果名称 | 等级 | 成果完成人 | 获奖时间 |
1 | 2023年电力建设科学技术进步奖 | 省级奖 | 陈阳 | 2023-11-27 |
2 | 中国仪器仪表学会科技进步奖 | 社会力量设奖 | 唐斌 | 2023-10-01 |
3 | 油气储运高端装备用大口径双相不锈钢无缝管关键工艺技术及应用 | 其他 | 陈阳 | 2022-12-30 |
4 | 科技进步奖 | 国家级 | 杨长春;方骥;王晖 | 2022-12-01 |
5 | 科技进步奖 | 部级奖 | 储开斌;朱晨阳;包伯成;徐权;武花干 | 2022-10-28 |
6 | 江苏省高等学校科学研究成果奖 | 地市级 | 包伯成 | 2021-10-21 |
7 | 水声系统测量校准技术 | 部级奖 | 陈阳 | 2021-01-30 |
8 | 江苏省科技进步奖 | 省级奖 | 朱正伟;陈树越;包伯成;储开斌;焦竹青;朱栋;张希 | 2019-12-31 |
9 | 江苏医学科技奖 | 地市级 | 邹凌 | 2019-12-20 |
10 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) | 部级奖 | 袁宁一;王秀琴 | 2019-12-10 |
11 | 中国机械工业联合会科技进步奖 | 部级奖 | 朱正伟;储开斌;陈树越;包伯成;焦竹青;张希 | 2019-10-25 |
12 | 全国妇幼健康科学技术奖三等奖 | 部级奖 | 邹凌 | 2019-09-06 |
13 | 教育部技术发明一等奖 | 部级奖 | 黄庆安(外);秦明(外);陈蓓;易真翔(外);董自强(外);李伟华(外) | 2019-01-15 |
14 | 2018年度江苏省教育科学研究成果奖(高校自然科学类) | 地市级 | 包伯成;陈墨;徐权;武花干;俞亚娟 | 2018-08-08 |
15 | 中国商业联合会科学技术奖二等奖 | 部级奖 | 吕继东 | 2017-12-20 |
16 | 2017年中国机械工业科学技术奖 | 省级奖 | 丁建宁;高纪凡(外);袁宁一;陈奕峰(外);杨 阳(外);程广贵(外);陈达明(外);王秀琴;郭立强(外);邓伟伟(外);张学玲(外);叶 枫(外);熊震(外) | 2017-10-28 |
17 | 常州市第十四次自然科学优秀科技论文 | 地市级 | 徐月华;戴军(外) | 2017-10-01 |
18 | 常州市优秀科技论文二等奖 | 地市级 | 吕继东 | 2017-10-01 |
19 | 2017年度江苏省医学新技术引进二等奖 | 地市级 | 邹凌 | 2017-09-13 |
20 | 申报教育部科技进步奖 | 部级奖 | 储开斌;朱正伟;包伯成;陈树越;徐权 | 2017-04-10 |
21 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学奖二等奖 | 部级奖 | 包伯成 | 2016-02-22 |
22 | 中国机械工业科学技术奖 | 省级奖 | 储开斌 | 2015-07-15 |
23 | 农作物秸秆高效还田技术研究与推广应用 |
| 刘建国 | 2014-12-20 |
24 | 绿色高效分离技术的建立及其在环境污染物治理中的应用研究 |
|
| 2013-12-20 |
25 | 气体水合物生成促进技术及在天然气采收工程中的应用 |
|
| 2013-12-20 |
26 | 大地全站仪外业测量一体化系统 |
|
| 2009-12-20 |
27 | 基于物流和网站评估技术的塑料化工行业电子商务系统的应用研究 |
|
| 2009-12-20 |