根据《2024-2025-2学期本科生转专业各学院拟接纳学生和考核办法》中本学院转专业接纳原则,学院对报考学生进行了资格审核,现将结果予以公布:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 审核结果 |
1 | 国贸232 | 2300130232 | 张志伟 | 男 | 通过 |
2 | 能化231 | 2300800114 | 高宇鹏 | 男 | 通过 |
3 | 给水231 | 2300840130 | 曾维文 | 男 | 通过 |
4 | 商务英语232 | 2300920217 | 王涵 | 女 | 通过 |
5 | 大数据231 | 2300960115 | 郭防 | 男 | 通过 |
6 | 化工246 | 2400010629 | 吴恪 | 男 | 通过 |
7 | 会计241 | 2400140123 | 徐彤 | 女 | 通过 |
8 | 装备241 | 2400330106 | 翟天乐 | 女 | 通过 |
9 | 环工241 | 2400380125 | 夏裕栋 | 男 | 通过 |
10 | 环工243 | 2400380323 | 潘昊文 | 男 | 通过 |
11 | 土木241 | 2400470108 | 王兴岩 | 女 | 通过 |
12 | 土木241 | 2400470110 | 陈晟 | 男 | 通过 |
13 | 土木244 | 2400470430 | 朱俊杰 | 男 | 通过 |
14 | 金融243 | 2400760333 | 王欣宇 | 男 | 通过 |
15 | 给水241 | 2400840121 | 陆庄彦 | 男 | 通过 |
16 | 给水242 | 2400840222 | 唐子强 | 男 | 通过 |
17 | 给水242 | 2400840230 | 于浩然 | 男 | 通过 |
18 | 车辆242 | 2400890226 | 吴飞扬 | 男 | 通过 |
19 | 资环241 | 2401120118 | 马天宇 | 男 | 通过 |
20 | 化工241 | 2400010105 | 刘奕彤 | 女 | 通过 |
21 | 化工245 | 2400010529 | 杨俊毅 | 男 | 通过 |
22 | 安全241 | 2400120111 | 陈佳杨 | 男 | 通过 |
23 | 国贸241 | 2400130134 | 汪子越 | 男 | 通过 |
24 | 应化241 | 2400280117 | 陈培 | 男 | 通过 |
25 | 环工242 | 2400380212 | 张骥贤 | 女 | 通过 |
26 | 生工243 | 2400390302 | 冯铭艺 | 女 | 通过 |
27 | 土木241 | 2400470111 | 陈子睿 | 男 | 通过 |
28 | 土木242 | 2400470214 | 姜智航 | 男 | 通过 |
29 | 土木244 | 2400470403 | 邢晓天 | 女 | 通过 |
30 | 消防242 | 2401130235 | 朱润泽 | 男 | 通过 |
31 | 装备232 | 2300330204 | 李恩熙 | 女 | 通过 |
32 | 国贸242 | 2400130214 | 梁梦娇 | 女 | 通过 |
33 | 应化243 | 2400280331 | 胥雲飞 | 男 | 通过 |
34 | 信管241 | 2400400125 | 苏威瑜 | 男 | 通过 |
35 | 土木241 | 2400470104 | 姜瀚雪 | 女 | 通过 |
36 | 土木242 | 2400470223 | 唐子皓 | 男 | 通过 |
37 | 土木243 | 2400470317 | 陆淑林 | 男 | 通过 |
38 | 土木244 | 2400470407 | 张诗怡 | 女 | 通过 |
39 | 土木244 | 2400470431 | 朱星航 | 男 | 通过 |
40 | 日语241 | 2400540108 | 阚祥荷 | 女 | 通过 |
41 | 日语241 | 2400540116 | 王闵祎 | 女 | 通过 |
42 | 能源243 | 2400830332 | 杨浩涵 | 男 | 通过 |
43 | 给水242 | 2400840231 | 原渝鑫 | 男 | 通过 |
44 | 工程242 | 2400850208 | 杨雨晴 | 女 | 通过 |
45 | 工程242 | 2400850214 | 陈君凡 | 男 | 通过 |
46 | 工程242 | 2400850234 | 徐振鹏 | 男 | 通过 |
47 | 应急241 | 2401160133 | 谢俊豪 | 男 | 通过 |
48 | 高分子242 | 2400020201 | 陈鲁豫 | 女 | 通过 |
49 | 高分子242 | 2400020221 | 谭旭 | 男 | 通过 |
50 | 高分子243 | 2400020315 | 高鑫 | 男 | 通过 |
51 | 安全241 | 2400120116 | 丁强 | 男 | 通过 |
52 | 应化244 | 2400280423 | 韩宝毅 | 男 | 通过 |
53 | 环工241 | 2400380120 | 刘弘鸣 | 男 | 通过 |
54 | 土木241 | 2400470124 | 侍宇乾 | 男 | 通过 |
55 | 土木241 | 2400470125 | 汤淇名 | 男 | 通过 |
56 | 土木243 | 2400470308 | 朱怡帆 | 女 | 通过 |
57 | 土木244 | 2400470416 | 胡书源 | 男 | 通过 |
58 | 土木244 | 2400470423 | 马珩轩 | 男 | 通过 |
59 | 建环241 | 2400780128 | 姚博恒 | 男 | 通过 |
60 | 给水242 | 2400840210 | 黄炜皓 | 男 | 通过 |
61 | 工程241 | 2400850127 | 徐少博 | 男 | 通过 |
62 | 应急241 | 2401160116 | 陈俊宇 | 男 | 通过 |
63 | 大数据231 | 2300960116 | 韩煜晟 | 男 | 通过 |
64 | 大数据231 | 2300960118 | 刘鑫 | 男 | 通过 |
65 | 储运244 | 2400090409 | 朱星辰 | 女 | 通过 |
66 | 应化244 | 2400280404 | 马紫嫣 | 女 | 通过 |
67 | 土木242 | 2400470227 | 王锐 | 男 | 通过 |
68 | 土木244 | 2400470409 | 曹文豪 | 男 | 通过 |
69 | 建环242 | 2400780216 | 陆贝尔 | 男 | 通过 |
70 | 药学241 | 2400790110 | 郭佳妍 | 女 | 通过 |
71 | 工程242 | 2400850207 | 闫萍 | 女 | 通过 |
72 | 工程242 | 2400850215 | 戴亦飞 | 男 | 通过 |
73 | 物联网241 | 2400880122 | 秦齐鲁 | 男 | 通过 |
74 | 物联网242 | 2400880210 | 丁瀚鑫 | 男 | 通过 |
75 | 车辆242 | 2400890223 | 邵弈博 | 男 | 通过 |
76 | 消防241 | 2401130128 | 章志豪 | 男 | 通过 |
77 | 消防242 | 2401130201 | 程若曦 | 女 | 通过 |
78 | 制药242 | 2400350232 | 张雨桐 | 男 | 通过 |
79 | 环工241 | 2400380126 | 许浩 | 男 | 通过 |
80 | 环工243 | 2400380318 | 郭其 | 男 | 通过 |
81 | 环工243 | 2400380331 | 周聪 | 男 | 通过 |
82 | 生工241 | 2400390129 | 王一 | 男 | 通过 |
83 | 材料242 | 2400420208 | 王陈彤 | 女 | 通过 |
84 | 公管242 | 2400440214 | 刘月 | 女 | 通过 |
85 | 土木241 | 2400470109 | 张周与 | 女 | 通过 |
86 | 土木241 | 2400470114 | 耿国瑞 | 男 | 通过 |
87 | 建环242 | 2400780211 | 胡先睿 | 男 | 通过 |
88 | 信控241 | 2400820123 | 许传奇 | 男 | 通过 |
89 | 土木231 | 2300470130 | 张宏伟 | 男 | 通过 |
90 | 环工243 | 2400380306 | 阚晓颖 | 女 | 通过 |
91 | 环工243 | 2400380309 | 孙钦楠 | 女 | 通过 |
92 | 土木242 | 2400470217 | 罗加昌 | 男 | 通过 |
93 | 能化241 | 2400800118 | 马官正 | 男 | 通过 |
94 | 安全243 | 2400120333 | 张兆瑄 | 男 | 通过 |
95 | 建环241 | 2400780124 | 田源 | 男 | 通过 |
96 | 生工232 | 2300390210 | 徐雅琪 | 女 | 通过 |
97 | 土木231 | 2300470115 | 刘河清 | 男 | 通过 |
98 | 土木241 | 2400470131 | 周宇 | 男 | 通过 |
99 | 应急242 | 2401160228 | 王泽航 | 男 | 通过 |
100 | 应化242 | 2400280212 | 赵晓闻 | 女 | 通过 |
101 | 土木244 | 2400470415 | 韩剑峰 | 男 | 通过 |
102 | 制药242 | 2400350215 | 叶柳阳 | 女 | 通过 |
103 | 环工243 | 2400380333 | 朱家睿 | 男 | 不通过 |
104 | 土木244 | 2400470418 | 李昊璁 | 男 | 不通过 |
105 | 工程241 | 2400850132 | 赵才汇 | 男 | 不通过 |
106 | 资环231 | 2301120129 | 钟炽贤 | 男 | 不通过 |
107 | 国贸241 | 2400130132 | 李沅泽 | 男 | 不通过 |
108 | 英语242 | 2400250228 | 潘星宇 | 男 | 不通过 |
109 | 材化242 | 2400410223 | 何志伟 | 男 | 不通过 |
110 | 给水232 | 2300840201 | 何文娟 | 女 | 不通过 |
111 | 制药241 | 2400350127 | 卢德芝 | 男 | 不通过 |
112 | 给水242 | 2400840221 | 剡梓豪 | 男 | 不通过 |
113 | 工程241 | 2400850134 | 周伟俊 | 男 | 不通过 |
114 | 日语242 | 2400540223 | 梁宇恒 | 男 | 不通过 |
王诤微电子学院、集成电路产业学院
2025年2月22日