根据教务处“关于做好2024-2025-2学期本科学生转专业工作的通知”精神和要求,学院于2025年2月22日对申请转入学院相关专业的学生进行了考核,经笔试、专业面试,以及院转专业考核领导小组审核,现将考核总评成绩公布
23级
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 申请专业 | 志愿 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总评成绩(笔试20%+面试80%) | 是否建议转入 (是/否) |
1 | 张志伟 | 2300130232 | 国贸232 | 自动化 | 第 1 志愿 | 90.00 | 85.50 | 86.40 | 是 |
2 | 王涵 | 2300920217 | 商务英语232 | 自动化 | 第 1 志愿 | 76.00 | 缺考 | 15.20 | 否 |
3 | 高宇鹏 | 2300800114 | 能化231 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
4 | 曾维文 | 2300840130 | 给水231 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
5 | 郭防 | 2300960115 | 大数据231 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
6 | 李恩熙 | 2300330204 | 装备232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 94.00 | 81.50 | 84.00 | 是 |
7 | 韩煜晟 | 2300960116 | 大数据231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
8 | 刘鑫 | 2300960118 | 大数据231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
9 | 李恩熙 | 2300330204 | 装备232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 94.00 | 87.75 | 89.00 | 已被一志愿录取 |
10 | 张志伟 | 2300130232 | 国贸232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 90.00 | 52.00 | 59.60 | 否 |
11 | 王涵 | 2300920217 | 商务英语232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 76.00 | 缺考 | 15.20 | 否 |
12 | 张宏伟 | 2300470130 | 土木231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
13 | 徐雅琪 | 2300390210 | 生工232 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 85.00 | 53.50 | 59.80 | 否 |
14 | 刘河清 | 2300470115 | 土木231 | 物联网工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
15 | 郭防 | 2300960115 | 大数据231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
16 | 韩煜晟 | 2300960116 | 大数据231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
17 | 刘鑫 | 2300960118 | 大数据231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
18 | 钟炽贤 | 2301120129 | 资环231 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
19 | 何文娟 | 2300840201 | 给水232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
24级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 申请专业 | 志愿 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩(笔试20%+面试80%) | 是否建议转入(是/否) |
1 | 吴恪 | 2400010629 | 化工246 | 自动化 | 第 1 志愿 | 90.00 | 87.50 | 88.00 | 是 |
2 | 马天宇 | 2401120118 | 资环241 | 自动化 | 第 1 志愿 | 92.00 | 86.50 | 87.60 | 是 |
3 | 陈晟 | 2400470110 | 土木241 | 自动化 | 第 1 志愿 | 88.00 | 87.25 | 87.40 | 是 |
4 | 吴飞扬 | 2400890226 | 车辆242 | 自动化 | 第 1 志愿 | 90.00 | 84.00 | 85.20 | 是 |
5 | 徐彤 | 2400140123 | 会计241 | 自动化 | 第 1 志愿 | 80.00 | 85.00 | 84.00 | 是 |
6 | 于浩然 | 2400840230 | 给水242 | 自动化 | 第 1 志愿 | 86.00 | 83.50 | 84.00 | 是 |
7 | 夏裕栋 | 2400380125 | 环工241 | 自动化 | 第 1 志愿 | 78.00 | 84.75 | 83.40 | 是 |
8 | 潘昊文 | 2400380323 | 环工243 | 自动化 | 第 1 志愿 | 86.00 | 82.50 | 83.20 | 是 |
9 | 陈培 | 2400280117 | 应化241 | 自动化 | 第 2 志愿 | 95.00 | 74.00 | 78.20 | 否 |
10 | 陈佳杨 | 2400120111 | 安全241 | 自动化 | 第 2 志愿 | 95.00 | 73.00 | 77.40 | 否 |
11 | 陆庄彦 | 2400840121 | 给水241 | 自动化 | 第 1 志愿 | 84.00 | 74.25 | 76.20 | 否 |
12 | 王欣宇 | 2400760333 | 金融243 | 自动化 | 第 1 志愿 | 90.00 | 72.25 | 75.80 | 否 |
13 | 张骥贤 | 2400380212 | 环工242 | 自动化 | 第 2 志愿 | 90.00 | 72.25 | 75.80 | 否 |
14 | 翟天乐 | 2400330106 | 装备241 | 自动化 | 第 1 志愿 | 78.00 | 75.00 | 75.60 | 否 |
15 | 刘奕彤 | 2400010105 | 化工241 | 自动化 | 第 2 志愿 | 86.00 | 72.50 | 75.20 | 否 |
16 | 陈子睿 | 2400470111 | 土木241 | 自动化 | 第 2 志愿 | 80.00 | 73.25 | 74.60 | 否 |
17 | 唐子强 | 2400840222 | 给水242 | 自动化 | 第 1 志愿 | 83.00 | 72.00 | 74.20 | 否 |
18 | 邢晓天 | 2400470403 | 土木244 | 自动化 | 第 2 志愿 | 88.00 | 70.25 | 73.80 | 否 |
19 | 朱润泽 | 2401130235 | 消防242 | 自动化 | 第 2 志愿 | 78.00 | 72.50 | 73.60 | 否 |
20 | 朱俊杰 | 2400470430 | 土木244 | 自动化 | 第 1 志愿 | 80.00 | 71.75 | 73.40 | 否 |
21 | 杨俊毅 | 2400010529 | 化工245 | 自动化 | 第 2 志愿 | 74.00 | 73.25 | 73.40 | 否 |
22 | 汪子越 | 2400130134 | 国贸241 | 自动化 | 第 2 志愿 | 80.00 | 70.00 | 72.00 | 否 |
23 | 冯铭艺 | 2400390302 | 生工243 | 自动化 | 第 2 志愿 | 88.00 | 缺考 | 17.60 | 否 |
24 | 王兴岩 | 2400470108 | 土木241 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
25 | 姜智航 | 2400470214 | 土木242 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
26 | 朱家睿 | 2400380333 | 环工243 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
27 | 李昊璁 | 2400470418 | 土木244 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
28 | 赵才汇 | 2400850132 | 工程241 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
29 | 李沅泽 | 2400130132 | 国贸241 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
30 | 潘星宇 | 2400250228 | 英语242 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
31 | 朱怡帆 | 2400470308 | 土木243 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 84.00 | 88.50 | 87.60 | 已被一志愿录取 |
32 | 冯铭艺 | 2400390302 | 生工243 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 88.00 | 84.00 | 84.80 | 是 |
33 | 汤淇名 | 2400470125 | 土木241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 92.00 | 82.00 | 84.00 | 是 |
34 | 张骥贤 | 2400380212 | 环工242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 90.00 | 82.25 | 83.80 | 是 |
35 | 陈俊宇 | 2401160116 | 应急241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 94.00 | 80.50 | 83.20 | 已被一志愿录取 |
36 | 徐振鹏 | 2400850234 | 工程242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 84.00 | 80.75 | 81.40 | 是 |
37 | 姚博恒 | 2400780128 | 建环241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80.00 | 81.75 | 81.40 | 是 |
38 | 陈鲁豫 | 2400020201 | 高分子242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 84.00 | 80.50 | 81.20 | 已被一志愿录取 |
39 | 胡书源 | 2400470416 | 土木244 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 82.00 | 81.00 | 81.20 | 是 |
40 | 原渝鑫 | 2400840231 | 给水242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 88.00 | 79.25 | 81.00 | 是 |
41 | 杨浩涵 | 2400830332 | 能源243 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 92.00 | 77.75 | 80.60 | 是 |
42 | 唐子皓 | 2400470223 | 土木242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 80.00 | 78.75 | 79.00 | 是 |
43 | 张诗怡 | 2400470407 | 土木244 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 80.00 | 78.00 | 78.40 | 是 |
44 | 阚祥荷 | 2400540108 | 日语241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 82.00 | 75.50 | 76.80 | 是 |
45 | 谭旭 | 2400020221 | 高分子242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80.00 | 75.50 | 76.40 | 已被一志愿录取 |
46 | 马珩轩 | 2400470423 | 土木244 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 90.00 | 71.75 | 75.40 | 是 |
47 | 王欣宇 | 2400760333 | 金融243 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 90.00 | 58.50 | 64.80 | 否 |
48 | 梁梦娇 | 2400130214 | 国贸242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 92.00 | 57.75 | 64.60 | 否 |
49 | 黄炜皓 | 2400840210 | 给水242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 90.00 | 57.75 | 64.20 | 否 |
50 | 陆淑林 | 2400470317 | 土木243 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 88.00 | 57.75 | 63.80 | 否 |
51 | 杨雨晴 | 2400850208 | 工程242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 86.00 | 58.25 | 63.80 | 否 |
52 | 叶柳阳 | 2400350215 | 制药242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 88.00 | 57.25 | 63.40 | 否 |
53 | 徐少博 | 2400850127 | 工程241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 85.00 | 58.00 | 63.40 | 否 |
54 | 侍宇乾 | 2400470124 | 土木241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80.00 | 58.75 | 63.00 | 否 |
55 | 谢俊豪 | 2401160133 | 应急241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 80.00 | 57.50 | 62.00 | 否 |
56 | 陈君凡 | 2400850214 | 工程242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 82.00 | 56.75 | 61.80 | 否 |
57 | 苏威瑜 | 2400400125 | 信管241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 75.00 | 58.50 | 61.80 | 否 |
58 | 朱星航 | 2400470431 | 土木244 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 80.00 | 57.00 | 61.60 | 否 |
59 | 王闵祎 | 2400540116 | 日语241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 78.00 | 57.50 | 61.60 | 否 |
60 | 汪子越 | 2400130134 | 国贸241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 80.00 | 55.00 | 60.00 | 否 |
61 | 韩宝毅 | 2400280423 | 应化244 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 82.00 | 54.00 | 59.60 | 否 |
62 | 邢晓天 | 2400470403 | 土木244 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 88.00 | 52.50 | 59.60 | 否 |
63 | 朱润泽 | 2401130235 | 消防242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 78.00 | 55.00 | 59.60 | 否 |
64 | 胥雲飞 | 2400280331 | 应化243 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 76.00 | 55.25 | 59.40 | 否 |
65 | 姜瀚雪 | 2400470104 | 土木241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 78.00 | 54.00 | 58.80 | 否 |
66 | 丁强 | 2400120116 | 安全241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 74.00 | 53.25 | 57.40 | 否 |
67 | 高鑫 | 2400020315 | 高分子243 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 82.00 | 缺考 | 16.40 | 否 |
68 | 刘弘鸣 | 2400380120 | 环工241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80.00 | 缺考 | 16.00 | 否 |
69 | 朱俊杰 | 2400470430 | 土木244 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80.00 | 缺考 | 16.00 | 否 |
70 | 潘星宇 | 2400250228 | 英语242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
71 | 何志伟 | 2400410223 | 材化242 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
72 | 赵才汇 | 2400850132 | 工程241 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
73 | 陈鲁豫 | 2400020201 | 高分子242 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 84.00 | 94.50 | 92.40 | 是 |
74 | 闫萍 | 2400850207 | 工程242 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 74.00 | 95.75 | 91.40 | 是 |
75 | 陈俊宇 | 2401160116 | 应急241 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 94.00 | 90.00 | 90.80 | 是 |
76 | 邵弈博 | 2400890223 | 车辆242 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 94.00 | 89.75 | 90.60 | 是 |
77 | 陆贝尔 | 2400780216 | 建环242 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 90.25 | 90.20 | 是 |
78 | 朱怡帆 | 2400470308 | 土木243 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 84.00 | 90.75 | 89.40 | 是 |
79 | 丁瀚鑫 | 2400880210 | 物联网242 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 84.00 | 90.00 | 88.80 | 是 |
80 | 马紫嫣 | 2400280404 | 应化244 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 84.00 | 89.25 | 88.20 | 是 |
81 | 谭旭 | 2400020221 | 高分子242 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80.00 | 86.25 | 85.00 | 是 |
82 | 秦齐鲁 | 2400880122 | 物联网241 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 78.00 | 85.75 | 84.20 | 是 |
83 | 陈培 | 2400280117 | 应化241 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 95.00 | 68.00 | 73.40 | 否 |
84 | 马珩轩 | 2400470423 | 土木244 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 90.00 | 69.25 | 73.40 | 否 |
85 | 曹文豪 | 2400470409 | 土木244 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 68.50 | 72.80 | 否 |
86 | 高鑫 | 2400020315 | 高分子243 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 82.00 | 70.00 | 72.40 | 否 |
87 | 郭佳妍 | 2400790110 | 药学241 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 67.50 | 72.00 | 否 |
88 | 张周与 | 2400470109 | 土木241 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 76.00 | 70.50 | 71.60 | 否 |
89 | 叶柳阳 | 2400350215 | 制药242 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 88.00 | 67.50 | 71.60 | 否 |
90 | 王陈彤 | 2400420208 | 材料242 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 86.00 | 67.50 | 71.20 | 否 |
91 | 王锐 | 2400470227 | 土木242 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 66.00 | 70.80 | 否 |
92 | 周聪 | 2400380331 | 环工243 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 86.00 | 66.75 | 70.60 | 否 |
93 | 陆庄彦 | 2400840121 | 给水241 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 84.00 | 67.25 | 70.60 | 否 |
94 | 王一 | 2400390129 | 生工241 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 88.00 | 66.00 | 70.40 | 否 |
95 | 程若曦 | 2401130201 | 消防242 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 85.00 | 66.25 | 70.00 | 否 |
96 | 郭其 | 2400380318 | 环工243 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 82.00 | 66.75 | 69.80 | 否 |
97 | 唐子强 | 2400840222 | 给水242 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 83.00 | 66.25 | 69.60 | 否 |
98 | 徐少博 | 2400850127 | 工程241 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 85.00 | 65.50 | 69.40 | 否 |
99 | 陈君凡 | 2400850214 | 工程242 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 82.00 | 65.50 | 68.80 | 否 |
100 | 胥雲飞 | 2400280331 | 应化243 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 76.00 | 65.00 | 67.20 | 否 |
101 | 张雨桐 | 2400350232 | 制药242 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 90.00 | 缺考 | 18.00 | 否 |
102 | 于浩然 | 2400840230 | 给水242 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 86.00 | 缺考 | 17.20 | 否 |
103 | 耿国瑞 | 2400470114 | 土木241 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 缺考 | 16.00 | 否 |
104 | 朱星航 | 2400470431 | 土木244 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 缺考 | 16.00 | 否 |
105 | 胡先睿 | 2400780211 | 建环242 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 缺考 | 16.00 | 否 |
106 | 姜瀚雪 | 2400470104 | 土木241 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 78.00 | 缺考 | 15.60 | 否 |
107 | 朱星辰 | 2400090409 | 储运244 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
108 | 戴亦飞 | 2400850215 | 工程242 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
109 | 章志豪 | 2401130128 | 消防241 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
110 | 许浩 | 2400380126 | 环工241 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
111 | 刘月 | 2400440214 | 公管242 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
112 | 许传奇 | 2400820123 | 信控241 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
113 | 卢德芝 | 2400350127 | 制药241 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
114 | 剡梓豪 | 2400840221 | 给水242 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
115 | 周伟俊 | 2400850134 | 工程241 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
116 | 王一 | 2400390129 | 生工241 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 88.00 | 92.25 | 91.40 | 是 |
117 | 张兆瑄 | 2400120333 | 安全243 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 85.00 | 90.50 | 89.40 | 是 |
118 | 张周与 | 2400470109 | 土木241 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 76.00 | 91.75 | 88.60 | 是 |
119 | 徐彤 | 2400140123 | 会计241 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 80.00 | 89.25 | 87.40 | 已被一志愿录取 |
120 | 杨浩涵 | 2400830332 | 能源243 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 92.00 | 85.50 | 86.80 | 已被一志愿录取 |
121 | 胡先睿 | 2400780211 | 建环242 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 80.00 | 88.25 | 86.60 | 是 |
122 | 丁瀚鑫 | 2400880210 | 物联网242 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 84.00 | 86.50 | 86.00 | 已被一志愿录取 |
123 | 孙钦楠 | 2400380309 | 环工243 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 80.00 | 76.00 | 76.80 | 是 |
124 | 田源 | 2400780124 | 建环241 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 86.00 | 56.50 | 62.40 | 否 |
125 | 王闵祎 | 2400540116 | 日语241 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 78.00 | 55.25 | 59.80 | 否 |
126 | 原渝鑫 | 2400840231 | 给水242 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 88.00 | 52.25 | 59.40 | 否 |
127 | 耿国瑞 | 2400470114 | 土木241 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 80.00 | 53.25 | 58.60 | 否 |
128 | 谢俊豪 | 2401160133 | 应急241 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 80.00 | 53.25 | 58.60 | 否 |
129 | 阚晓颖 | 2400380306 | 环工243 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 80.00 | 52.75 | 58.20 | 否 |
130 | 马官正 | 2400800118 | 能化241 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 82.00 | 52.25 | 58.20 | 否 |
131 | 唐子皓 | 2400470223 | 土木242 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 80.00 | 52.75 | 58.20 | 否 |
132 | 闫萍 | 2400850207 | 工程242 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 74.00 | 54.25 | 58.20 | 否 |
133 | 刘弘鸣 | 2400380120 | 环工241 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 80.00 | 52.50 | 58.00 | 否 |
134 | 马紫嫣 | 2400280404 | 应化244 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 84.00 | 51.50 | 58.00 | 否 |
135 | 侍宇乾 | 2400470124 | 土木241 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 80.00 | 51.75 | 57.40 | 否 |
136 | 罗加昌 | 2400470217 | 土木242 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
137 | 何志伟 | 2400410223 | 材化242 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
138 | 陈佳杨 | 2400120111 | 安全241 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 95.00 | 89.25 | 90.40 | 是 |
139 | 郭佳妍 | 2400790110 | 药学241 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 90.00 | 88.50 | 88.80 | 是 |
140 | 杨雨晴 | 2400850208 | 工程242 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 86.00 | 87.75 | 87.40 | 是 |
141 | 韩剑峰 | 2400470415 | 土木244 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 74.00 | 90.25 | 87.00 | 是 |
142 | 王泽航 | 2401160228 | 应急242 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 76.00 | 89.25 | 86.60 | 是 |
143 | 张雨桐 | 2400350232 | 制药242 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 54.50 | 61.60 | 否 |
144 | 阚祥荷 | 2400540108 | 日语241 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 82.00 | 54.75 | 60.20 | 否 |
145 | 周宇 | 2400470131 | 土木241 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 51.75 | 59.40 | 否 |
146 | 陈晟 | 2400470110 | 土木241 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 88.00 | 缺考 | 17.60 | 否 |
147 | 丁强 | 2400120116 | 安全241 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 74.00 | 缺考 | 14.80 | 否 |
148 | 朱星辰 | 2400090409 | 储运244 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
149 | 赵晓闻 | 2400280212 | 应化242 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
150 | 李沅泽 | 2400130132 | 国贸241 | 物联网工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
151 | 梁宇恒 | 2400540223 | 日语242 | 物联网工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
王诤微电子学院、集成电路产业学院
2025年2月23日